- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2HGTJG4 | |
| 统一信用代码 | 91331021MA2HGTJG44 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331021MA2HGTJG44 | 行业 | 公共设施管理业 | |
| 营业期限 | 2020-06-09至9999-09-09 | 核准日期 | 0707-72-78 | |
| 登记机关 | 玉环市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省玉环市楚门镇南兴西路34号楼304室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;建筑材料批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||